截至2024年,2021年全球智能手机销量排行榜(按品牌)的权威数据主要来自IDC、Counterpoint和Canalys等机构。需要明确的是
科技
2026年05月10日 14:07 2
友溪
✅ “销量排行榜前十名”通常指品牌销量排名(非具体机型),因为单个机型销量数据(如iPhone 13、Redmi Note系列)未被所有机构完整公开或统一统计;各机构口径略有差异,但整体趋势一致。

以下是综合IDC 2021全年全球出货量数据(单位:百万台)整理的品牌销量Top 10(注:出货量≈销量,行业通用代理指标):
| 排名 | 品牌 | 2021年全球出货量 | 市场份额 | 同比变化 | 主要驱动机型/因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung(三星) | 6 百万台 | 2% | +1.0% | Galaxy S21系列、A系列(A12/A52)、折叠屏Z Fold/Flip初代放量 |
| 2 | Apple(苹果) | 0 百万台 | 5% | +12.9% | iPhone 13系列大获成功(尤其13 Pro/Pro Max),供应链恢复+5G换机潮 |
| 3 | Xiaomi(小米) | 2 百万台 | 1% | +30.0% | 海外扩张迅猛(印度、拉美、欧洲),Redmi Note 10/11、K系列主力 |
| 4 | OPPO(含一加) | 0 百万台 | 7% | +14.5% | 国内稳居第二,Find X3、Reno系列;一加并入后协同发力 |
| 5 | vivo | 5 百万台 | 7% | +1.0% | 线下渠道优势稳固,iQOO Neo系列、S系列,X70 Pro影像突破 |
| 6 | Transsion(传音) | 0 百万台* | ~8.8% | +~25% | 主力非洲市场(Tecno/Infinix/Itel),功能机+智能机双轮驱动(*注:IDC未单列,第三方估算) |
| 7 | Realme(真我) | 0 百万台 | ~4.4% | +~20% | 高性价比+线上爆款策略,GT Neo、Note系列在亚太/欧洲增长快 |
| 8 | Honor(荣耀) | 0 百万台 | ~2.9% | 2020年底脱离华为后重建渠道与产品线,Magic3、X30系列逐步复苏 | |
| 9 | Motorola(摩托罗拉) | 0 百万台 | ~2.6% | +~12% | 被联想收购后复苏,Edge系列、G系列在北美/拉美表现稳健 |
| 10 | LG(已退出) | ≈5.0 百万台 | <0.4% | -71% | 2021年4月正式宣布退出手机业务,仅清库存出货,不计入正常竞争 |
📌 关键说明:
- 数据来源:IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, 2022年1月发布(覆盖2021全年)。
- 传音(Transsion)虽常位列全球前五(尤其在新兴市场),但因IDC将其归类为“Others”大类,部分第三方报告(如Counterpoint)将其单列第6位,此处采用主流共识。
- 华为未进前十:受美国制裁影响,2021年全球出货量暴跌至约3500万台(35百万台),跌出前五,被荣耀、realme等替代。
- 无单机型号榜:若需“2021年最畅销机型”,据Counterpoint报告,前三为:
▪ iPhone 12(全年约3600万台)
▪ iPhone 13(上市仅3个月即售出约2400万台,全年预估超5000万)
▪ Redmi Note 10系列(全球超2800万台)
如需某品牌详细机型销量、区域分布(如中国/印度/欧洲)或2022–2023对比,可为您进一步分析。
相关文章
