-发布日期,2017年9月12日(国行于9月22日上市)
科技
2026年03月30日 07:42 2
翰霏
- 机型定位:高端大屏旗舰(iPhone 8系列中的大屏版本)
- 外观设计:
- 玻璃背板 + 铝金属边框(支持无线充电)
- 提供三种配色:银色、深空灰色、金色
- 尺寸:158.4 × 78.1 × 7.5 mm
- 重量:202 克
- 防水防尘等级:IP67(1米水深/30分钟)
⚙️ 核心硬件配置
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 芯片 | A11 Bionic 仿生芯片(6核CPU + 3核GPU + 神经网络引擎/NPU) |
| 内存(RAM) | 3 GB LPDDR4X(苹果未官方公布,但多方拆解确认) |
| 存储容量 | 64GB / 256GB(不支持microSD扩展) |
| 显示屏 | 5 英寸 Retina HD LCD(IPS) • 分辨率:1920×1080(401 ppi) • 支持原彩显示(True Tone)、广色域(P3)、3D Touch |
| 后置双摄 | • 广角(f/1.8,28mm)+ 长焦(f/2.8,56mm)双1200万像素镜头 • 光学变焦2倍,数码变焦最高10倍 • 支持人像模式(含人像光效)、智能HDR、4K视频录制(60fps)、慢动作(1080p@240fps) |
| 前置摄像头 | 700万像素,f/2.2,支持人像模式、Animoji(iOS 11.3起)、1080p高清视频 |
| 电池 | 内置可充电锂离子电池(≈2691mAh) • 续航:视频播放最长14小时,通话最长21小时 • 支持快速充电(30分钟充至50%),需搭配USB-C转Lightning线+18W以上PD充电器(原装仅配5W) • 支持Qi标准无线充电(首次在iPhone中引入) |
| 连接与接口 | • Lightning 接口 • Wi-Fi 6(802.11a/b/g/n/ac,双频 MIMO) • 蓝牙 5.0 • NFC(仅用于Apple Pay,不开放读写) • GPS/GNSS(GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、北斗) |
| 传感器 | 三轴陀螺仪、加速感应器、距离感应器、环境光传感器、气压计、第二代Touch ID(集成于Home键) |
📶 网络与通信
- 蜂窝网络:支持FDD-LTE、TD-LTE、UMTS/HSPA+、GSM/EDGE(具体频段因地区而异,国行支持全网通)
- VoLTE / Wi-Fi通话:支持(需运营商开通)
🧩 软件系统
- 首发系统:iOS 11
- 最高支持系统:iOS 16(2022年发布,2023年9月停止更新)
✅ 注:iPhone 8 Plus 不支持 iOS 17 及后续版本(因A11芯片缺乏必要安全协处理器等硬件支持)

⚠️ 注意事项
- 已停产(2020年4月苹果官网下架);
- 无Face ID,仍采用Home键+Touch ID;
- 不支持5G、超广角镜头、夜间模式(iOS 13引入,但8 Plus因硬件限制未获支持);
- 无线充电功率较低(最高约7.5W,需兼容Qi的充电器)。
如需对比 iPhone 8 Plus 与 iPhone XR / iPhone 11 / iPhone SE(第三代)等机型,或了解其当前使用建议(如是否还适合日常使用、二手选购注意点等),欢迎继续提问 😊
相关文章
