首页 科技文章正文

赛扬CPU天梯图,全面解析与选购指南

科技 2024年11月09日 18:42 49 峻同

随着科技的不断发展,电脑硬件市场也在不断进步,作为一款面向入门级市场的处理器,赛扬(Celeron)CPU因其价格亲和力而受到许多用户的青睐,面对市场上琳琅满目的赛扬CPU型号,如何选择最适合自己的产品呢?本文将通过赛扬CPU天梯图,帮助大家更好地了解各款赛扬CPU的性能表现,从而做出明智的选择。

赛扬CPU天梯图,全面解析与选购指南

赛扬CPU概述

赛扬CPU是英特尔公司推出的一款面向入门级市场的处理器,相比高端的酷睿系列,赛扬在性能上有所妥协,但在价格上更具优势,赛扬CPU主要应用于低端台式机、笔记本电脑以及迷你PC等设备,适合日常办公、上网浏览、轻度娱乐等基本需求。

赛扬CPU天梯图,全面解析与选购指南

赛扬CPU天梯图

为了更直观地展示不同赛扬CPU的性能差异,我们制作了以下赛扬CPU天梯图,该图按照性能从低到高排列,方便用户快速对比不同型号之间的优劣。

赛扬CPU天梯图,全面解析与选购指南

| 型号 | 核心/线程 | 基础频率 (GHz) | 最大睿频 (GHz) | L3缓存 (MB) | TDP (W) | 发布年份 |
|------|----------|----------------|-----------------|-------------|---------|----------|
| Celeron G5905 | 2/2      | 2.8            | -               | 2           | 58      | 2022     |
| Celeron G5900 | 2/2      | 2.9            | -               | 2           | 58      | 2022     |
| Celeron J4125 | 4/4      | 2.0            | 2.7             | 2           | 10      | 2018     |
| Celeron N4020 | 2/2      | 1.1            | 2.7             | 4           | 6       | 2019     |
| Celeron N4120 | 4/4      | 1.1            | 2.6             | 4           | 6       | 2019     |
| Celeron G4900 | 2/2      | 2.9            | 3.6             | 2           | 54      | 2018     |
| Celeron G4920 | 2/2      | 3.1            | 3.6             | 2           | 54      | 2018     |
| Celeron G4930 | 2/2      | 3.2            | 3.7             | 2           | 54      | 2018     |
| Celeron G4940 | 2/2      | 3.3            | 3.8             | 2           | 54      | 2018     |
| Celeron G4950 | 2/2      | 3.4            | 3.9             | 2           | 54      | 2018     |
| Celeron G4960 | 2/2      | 3.5            | 4.0             | 2           | 54      | 2018     |
| Celeron G4920T | 2/2    | 2.7            | 3.4             | 2           | 35      | 2018     |
| Celeron G4930T | 2/2    | 2.8            | 3.5             | 2           | 35      | 2018     |
| Celeron G4940T | 2/2    | 2.9            | 3.6             | 2           | 35      | 2018     |
| Celeron G4950T | 2/2    | 3.0            | 3.7             | 2           | 35      | 2018     |
| Celeron G4960T | 2/2    | 3.1            | 3.8             | 2           | 35      | 2018     |
| Celeron G4900T | 2/2    | 2.6            | 3.3             | 2           | 35      | 2018     |
| Celeron G4920TE | 2/2   | 2.3            | 3.1             | 2           | 25      | 2018     |
| Celeron G4930TE | 2/2   | 2.4            | 3.2             | 2           | 25      | 2018     |
| Celeron G4940TE | 2/2   | 2.5            | 3.3             | 2           | 25      | 2018     |
| Celeron G4950TE | 2/2   | 2.6            | 3.4             | 2           | 25      | 2018     |
| Celeron G4960TE | 2/2   | 2.7            | 3.5             | 2           | 25      | 2018     |
| Celeron G4900TE | 2/2   | 2.2            | 3.0             | 2           | 25      | 2018     |
| Celeron G4920Y | 2/2    | 1.1            | 3.1             | 2           | 12      | 2018     |
| Celeron G4930Y | 2/2    | 1.2            | 3.2             | 2           | 12      | 2018     |
| Celeron G4940Y | 2/2    | 1.3            | 3.3             | 2           | 12      | 2018     |
| Celeron G4950Y | 2/2    | 1.4            | 3.4             | 2           | 12      | 2018     |
| Celeron G4960Y | 2/2    | 1.5            | 3.5             | 2           | 12      | 2018     |
| Celeron G4900Y | 2/2    | 1.0            | 3.0             | 2           | 12      | 2018     |
| Celeron G3900 | 2/2      | 3.0            | 3.6             | 2           | 54      | 2016     |
| Celeron G3930 | 2/2      | 3.2            | 3.7             | 2           | 54      | 2016     |
| Celeron G3940 | 2/2      | 3.3            | 3.8             | 2           | 54      | 2016     |
| Celeron G3950 | 2/2      | 3.4            | 3.9             | 2           | 54      | 2016     |
| Celeron G3960 | 2/2      | 3.5            | 4.0             | 2           | 54      | 2016     |
| Celeron G3900T | 2/2    | 2.6            | 3.3             | 2           | 35      | 2016     |
| Celeron G3930T | 2/2    | 2.8            | 3.5             | 2           | 35      | 2016     |
| Celeron G3940T | 2/2    | 2.9            | 3.6             | 2           | 35      | 2016     |
| Celeron G3950T | 2/2    | 3.0            | 3.7             | 2           | 35      | 2016     |
| Celeron G3960T | 2/

中盟盛世科技网 网站地图 免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,若侵犯了您的权益,请联系我们处理,联系QQ:2760375052 版权所有:中盟盛世科技网:沪ICP备2023024865号-1