以下是 iPad 全系列官方型号汇总(按产品线 发布时间 关键规格)涵盖仍在售及已停产但广为人知的主流型号(不含已彻底退市的初代 iPad 等极早期产品,但会标注起始代际)
截至 2024年7月,Apple 已发布共 10 代 iPad(标准版)、5 代 iPad Air、6 代 iPad Pro(含 M1/M2/M4 芯片机型)、以及 3 代 iPad mini(注意:iPad mini 第6代已于2021年发布,但截至2024年尚未更新第7代;最新为 iPad mini (6th generation, 2021)),不过需特别说明:“所有型号”需按产品线分类,并区分不同尺寸、芯片、蜂窝/无线版本及发售年份——Apple 并未为每款设备赋予唯一命名型号(如 AXXXX),而是通过「型号标识符」(Model Number)精确区分。
✅ 一、iPad(标准版 / 入门款)
定位:教育、日常使用、Apple Pencil(第一代)支持
| 代际 | 发布时间 | 型号名称 | 芯片 | 屏幕 | 分辨率 | Apple Pencil 支持 | 备注 |
|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|----------------------|------|
| 1st | 2010年 | iPad (1st generation) | A4 | 9.7" LED | 1024×768 | ❌ | 已停产,不支持 App Store 现代应用 |
| 2nd | 2011年 | iPad 2 | A5 | 9.7" LED | 1024×768 | ❌ | |
| 3rd | 2012年 | iPad (3rd gen) / "The new iPad" | A5X | 9.7" Retina | 2048×1536 | ❌ | 首款 Retina 屏 |
| 4th | 2012年 | iPad (4th gen) | A6X | 9.7" Retina | 2048×1536 | ❌ | Lightning 接口首发 |
| 5th | 2017年 | iPad (5th generation) | A9 | 9.7" Retina | 2048×1536 | ✅ (1st gen) | 首款支持 Pencil 的入门款 |
| 6th | 2018年 | iPad (6th generation) | A10 Fusion | 9.7" Retina | 2048×1536 | ✅ (1st gen) | |
| 7th | 2019年 | iPad (7th generation) | A10 Fusion | 10.2" Retina | 2160×1620 | ✅ (1st gen) | 尺寸增大,Lightning |
| 8th | 2020年 | iPad (8th generation) | A12 Bionic | 10.2" Retina | 2160×1620 | ✅ (1st gen) | 首款用 A12 的入门款 |
| 9th | 2021年 | iPad (9th generation) | A13 Bionic | 10.2" Retina | 2160×1620 | ✅ (1st gen) | Touch ID Home 键,Lightning |
| 10th | 2022年 | iPad (10th generation) | A14 Bionic | 9" Liquid Retina | 2360×1640 | ✅ (2nd gen, USB-C) | 全新设计:全面屏、USB-C、横向前置摄像头、无Home键 |

🔹 当前在售标准款:iPad (10th gen, 2022)
🔹 停产但常见二手:第8、9代(A12/A13)
✅ 二、iPad Air
定位:轻薄高性能,平衡专业与便携
| 代际 | 发布时间 | 型号名称 | 芯片 | 屏幕 | 分辨率 | Apple Pencil | Smart Keyboard | 备注 |
|--------|------------|------------------|--------|---------|--------------|----------------|------------------|------|
| 1st | 2013年 | iPad Air | A7 | 9.7" Retina | 2048×1536 | ❌ | ✅ (Smart Connector 初代) | 首款超轻薄 iPad |
| 2nd | 2014年 | iPad Air 2 | A8X | 9.7" Retina | 2048×1536 | ❌ | ✅ | 首款 Touch ID & 一体成型金属机身 |
| 3rd | 2019年 | iPad Air (3rd generation) | A12 Bionic | 10.5" Retina | 2224×1668 | ✅ (1st gen) | ✅ (Magic Keyboard 不支持) | 首款支持 Smart Keyboard Folio |
| 4th | 2020年 | iPad Air (4th generation) | A14 Bionic | 9" Liquid Retina | 2360×1640 | ✅ (2nd gen) | ✅ (Magic Keyboard) | USB-C、全面屏、Touch ID 电源键、横向摄像头 |
| 5th | 2022年 | iPad Air (5th generation) | M1 | 10.9" Liquid Retina | 2360×1640 | ✅ (2nd gen) | ✅ (Magic Keyboard) | 首款搭载 Mac 级芯片的 Air,5G 可选 |
🔹 当前在售:iPad Air (5th gen, 2022, M1)
🔹 注意:Air 5 有 Wi-Fi / Wi-Fi + Cellular(含 5G)两种版本
✅ 三、iPad Pro
定位:专业创作、生产力旗舰(Mac 级性能)
| 代际 | 发布时间 | 型号名称 | 芯片 | 屏幕尺寸/类型 | 分辨率 | Apple Pencil | Face ID | 备注 |
|--------|------------|------------------|--------|-------------------|--------------|----------------|----------|------|
| 1st | 2015年 | iPad Pro 12.9-inch | A9X | 12.9" LED | 2732×2048 | ✅ (1st gen) | ❌ | 首款大屏 Pro,Lightning |
| — | 2016年 | iPad Pro 9.7-inch | A9X | 9.7" True Tone | 2048×1536 | ✅ (1st gen) | ❌ | True Tone 首发 |
| 2nd | 2017年 | iPad Pro 10.5-inch / 12.9-inch (2nd gen) | A10X Fusion | 10.5"/12.9" ProMotion | 2224×1668 / 2732×2048 | ✅ (1st gen) | ❌ | 首款 ProMotion(120Hz)屏幕 |
| 3rd | 2018年 | iPad Pro 11-inch / 12.9-inch (3rd gen) | A12X Bionic | 11"/12.9" Liquid Retina (ProMotion) | 2384×1668 / 2732×2048 | ✅ (2nd gen) | ✅ | 全面屏、Face ID、USB-C、取消 Home 键 |
| 4th | 2020年 | iPad Pro 11-inch (2nd gen) / 12.9-inch (4th gen) | A12Z Bionic | 同上 + 12.9" 采用 Liquid Retina XDR (mini-LED) | 同上 / 2732×2048 | ✅ (2nd gen) | ✅ | 12.9" 首款 mini-LED 屏(2021年发布) |
| 5th | 2021年 | iPad Pro 11-inch (3rd
相关文章
